是否有现货: | 否 | 认证: | ISO9001:2008//CE |
品牌: | 正西液压 | 加工定制: | 是 |
额定排量: | 定制 | 额定压力: | 25 |
油箱容量: | 按参数计算 | 重量: | 按参数计算 |
柱数: | 框架式 | 型号: | Yz98 |
规格: | 可定制 | 商标: | 正西液压 |
包装: | 无包装 | 产量: | 60 |
型号Model | 单位Unit | YZ98-100A | YZ98-200A | YZ98-315A | YZ98-400A | |
公称力Capacity | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | |
回程力Return?force | KN | 500 | 700 | 1000 | 1200 | |
最大工作压力Max pressure ofliquid | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程?Stroke?of slide | mm | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | |
最大开口?Daylight | mm | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
翻转机构翻转能力Max.Capacity?of turn over device | KN | 100 | 150 | 200 | 250 | |
翻转机构翻转角度Max.turn?over angle of turn over device | 。 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
滑块速度 Speed?of slide | 快速下行 Rapid?down | mm/s | 60 | 80 | 100 | 100 |
慢速下行 Slow?down | mm/s | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | |
微动 Micro?inching | mm/s | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | |
慢速回程 Slow?rising | mm/s | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | |
快速回程Rapid?rising | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | |
有效工作台尺寸 Dimens ions of table | 左右 Left-right | mm | 4000 | 4600 | 4600 | 5000 |
前后 Front-right | mm | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
移动工作台行程 Stroke?of moving table | mm | 2400 | 5200 | 5200 | 6200 | |
电机总功率 Total?power | KW | 30 | 44 | 52 | 60 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!